製品名: シリカ185MP
仕様:
アイテム | 仕様 |
105°Cでの加熱損失 2h % | 4.0-8.0 |
強熱減量 950°C % ≤ | 7.0 |
DBP吸収 cm³/g | 2.00-2.80 |
45umふるいを通る残留物 % ≤ | 0.50 |
pH値 | 5.0-8.0 |
SiO₂含有量 % ≥ | 93.0 |
BET表面積㎡/g | 170-200 |
Na₂SO₄% ≤ | 1.5 |
パッキング:正味重量20kg織りバッグ
人気ラベル: 二酸化ケイ素10279-57-9
製品名: シリカ185MP
仕様:
アイテム | 仕様 |
105°Cでの加熱損失 2h % | 4.0-8.0 |
強熱減量 950°C % ≤ | 7.0 |
DBP吸収 cm³/g | 2.00-2.80 |
45umふるいを通る残留物 % ≤ | 0.50 |
pH値 | 5.0-8.0 |
SiO₂含有量 % ≥ | 93.0 |
BET表面積㎡/g | 170-200 |
Na₂SO₄% ≤ | 1.5 |
パッキング:正味重量20kg織りバッグ
人気ラベル: 二酸化ケイ素10279-57-9